Washington Sundar

India

| নাম | : | Washington Sundar |
| জাতীয়তা | : | India |
| জন্ম | : | 5th Oct, 1999 |
| বয়স | : | 26 years, 8 months, 16 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Left hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | অল রাউন্ডার |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Right Arm Off Break |
| জন্মস্থান | : | Chennai |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 18 | 30 | 9 | 937 | 101 | 44.61 | 46.89 | 1 | 6 | 20 | 80 |
| ওয়ানডে | 31 | 21 | 2 | 391 | 51 | 20.57 | 83.01 | 0 | 1 | 11 | 26 |
| টি২০আই | 60 | 25 | 9 | 265 | 50 | 16.56 | 132.5 | 0 | 1 | 14 | 21 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 47 | 76 | 13 | 2206 | 159 | 35.01 | 47.65 | 3 | 12 | 34 | 219 |
| লিস্ট এ | 88 | 65 | 12 | 1104 | 70 | 20.83 | 76.98 | 0 | 2 | 18 | 75 |
| টি২০ | 178 | 118 | 33 | 1877 | 55 | 22.08 | 128.03 | 0 | 6 | 64 | 159 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 18 | 31 | 382.2 | 1244 | 41 | 7/59 | 11/115 | 30.34 | 3.25 | 55.9 | 4 | 1 | 1 |
| ওয়ানডে | 31 | 28 | 177 | 880 | 30 | 3/30 | 3/30 | 29.33 | 4.97 | 35.4 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০আই | 60 | 56 | 173.5 | 1214 | 51 | 3/3 | 3/3 | 23.8 | 6.98 | 20.4 | 0 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 47 | 79 | 1008.4 | 3044 | 104 | 7/59 | 11/115 | 29.26 | 3.01 | 58.1 | 6 | 4 | 2 |
| লিস্ট এ | 88 | 78 | 561.3 | 2602 | 82 | 5/48 | 5/48 | 31.73 | 4.63 | 41 | 0 | 1 | 0 |
| টি২০ | 178 | 159 | 491.3 | 3494 | 119 | 3/3 | 3/3 | 29.36 | 7.1 | 24.7 | 0 | 0 | 0 |