Asitha Fernando

Sri Lanka

ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 25 | 42 | 648.1 | 2243 | 82 | 6/51 | 10/144 | 27.35 | 3.46 | 47.4 | 5 | 2 | 1 |
| ওয়ানডে | 31 | 30 | 210.2 | 1249 | 39 | 4/35 | 4/35 | 32.02 | 5.93 | 32.3 | 1 | 0 | 0 |
| টি২০আই | 7 | 6 | 20 | 208 | 4 | 1/11 | 1/11 | 52 | 10.4 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 102 | 165 | 2184.1 | 7510 | 302 | 7/139 | 10/144 | 24.86 | 3.43 | 43.3 | 16 | 10 | 1 |
| লিস্ট এ | 95 | 94 | 661 | 3418 | 145 | 5/32 | 5/32 | 23.57 | 5.17 | 27.3 | 6 | 3 | 0 |
| টি২০ | 57 | 54 | 185 | 1585 | 62 | 6/8 | 6/8 | 25.56 | 8.56 | 17.9 | 2 | 1 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 25 | 36 | 16 | 58 | 11 | 2.9 | 25.55 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| ওয়ানডে | 31 | 10 | 6 | 7 | 3 | 1.75 | 21.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০আই | 7 | 3 | 3 | 11 | 10 | 220 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ফার্স্ট ক্লাস | 102 | 125 | 56 | 323 | 30 | 4.68 | 38.54 | 0 | 0 | 9 | 44 |
| লিস্ট এ | 95 | 33 | 18 | 69 | 11 | 4.6 | 52.27 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| টি২০ | 57 | 14 | 8 | 44 | 10 | 7.33 | 107.31 | 0 | 0 | 0 | 7 |