Zahir Khan

Afghanistan

ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 6 | 10 | 150 | 699 | 15 | 3/59 | 4/170 | 46.6 | 4.66 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| ওয়ানডে | 1 | 1 | 10 | 55 | 2 | 2/55 | 2/55 | 27.5 | 5.5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০আই | 4 | 3 | 8 | 50 | 3 | 2/20 | 2/20 | 16.66 | 6.25 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 34 | 59 | 928.2 | 3927 | 148 | 6/52 | 10/142 | 26.53 | 4.23 | 37.6 | 9 | 7 | 1 |
| লিস্ট এ | 47 | 47 | 411.2 | 2231 | 103 | 6/12 | 6/12 | 21.66 | 5.42 | 23.9 | 5 | 3 | 0 |
| টি২০ | 138 | 133 | 481.2 | 3587 | 151 | 5/19 | 5/19 | 23.75 | 7.45 | 19.1 | 2 | 1 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 6 | 11 | 6 | 8 | 4 | 1.6 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ওয়ানডে | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| টি২০আই | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ফার্স্ট ক্লাস | 34 | 52 | 19 | 241 | 39 | 7.3 | 46.34 | 0 | 0 | 4 | 26 |
| লিস্ট এ | 47 | 20 | 4 | 78 | 15 | 4.87 | 45.08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| টি২০ | 138 | 46 | 21 | 107 | 19 | 4.28 | 87.7 | 0 | 0 | 5 | 9 |