Player Profile
![Daniel O'Driscoll](/_next/image?url=%2Fimages%2Ffeature-image.png&w=384&q=75)
জাতীয়তা | England |
খেলাতে ভূমিকা | অল রাউন্ডার |
জন্ম | 10th Oct, 2002 |
বয়স | 22 years, 4 months, 9 days |
ব্যাটিংয়ের ধরণ | Right Hand Bat |
Overview | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matches | ||||||
Innings | ||||||
Not Out | ||||||
Runs | ||||||
High Score | ||||||
Average | ||||||
Strike Rate | ||||||
100S | ||||||
50S | ||||||
6S | ||||||
4S |
Overview | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ম্যাচসমূহ | ||||||
ইনিংস | ||||||
overs | ||||||
রান | ||||||
wickets | ||||||
bestinning | ||||||
bestmatch | ||||||
গড় | ||||||
econ | ||||||
স্ট্রাইক রেট | ||||||
4W | ||||||
5W | ||||||
10w |