Player Profile
জাতীয়তা | Kuwait |
খেলাতে ভূমিকা | অল রাউন্ডার |
জন্ম | 23rd Jan, 1989 |
বয়স | 35 years, 9 months, 18 days |
Overview | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matches | ||||||
Innings | ||||||
Not Out | ||||||
Runs | ||||||
High Score | ||||||
Average | ||||||
Strike Rate | ||||||
100S | ||||||
50S | ||||||
6S | ||||||
4S |
Overview | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ম্যাচসমূহ | ||||||
ইনিংস | ||||||
overs | ||||||
রান | ||||||
wickets | ||||||
bestinning | ||||||
bestmatch | ||||||
গড় | ||||||
econ | ||||||
স্ট্রাইক রেট | ||||||
4W | ||||||
5W | ||||||
10w |