Player Profile
জাতীয়তা | Bulgaria |
খেলাতে ভূমিকা | ব্যাটসম্যান |
জন্ম | 27th Apr, 2003 |
বয়স | 21 years, 6 months, 13 days |
ব্যাটিংয়ের ধরণ | Right Hand Bat |
বোলিংয়ের ধরণ | Right Arm Medium |
Overview | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matches | ||||||
Innings | ||||||
Not Out | ||||||
Runs | ||||||
High Score | ||||||
Average | ||||||
Strike Rate | ||||||
100S | ||||||
50S | ||||||
6S | ||||||
4S |
Overview | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ম্যাচসমূহ | ||||||
ইনিংস | ||||||
overs | ||||||
রান | ||||||
wickets | ||||||
bestinning | ||||||
bestmatch | ||||||
গড় | ||||||
econ | ||||||
স্ট্রাইক রেট | ||||||
4W | ||||||
5W | ||||||
10w |