Player Profile
জাতীয়তা | India |
খেলাতে ভূমিকা | ব্যাটসম্যান |
জন্ম | 4th Sep, 1999 |
বয়স | 25 years, 2 months, 10 days |
Overview | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matches | ||||||
Innings | ||||||
Not Out | ||||||
Runs | ||||||
High Score | ||||||
Average | ||||||
Strike Rate | ||||||
100S | ||||||
50S | ||||||
6S | ||||||
4S |
Overview | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ম্যাচসমূহ | ||||||
ইনিংস | ||||||
overs | ||||||
রান | ||||||
wickets | ||||||
bestinning | ||||||
bestmatch | ||||||
গড় | ||||||
econ | ||||||
স্ট্রাইক রেট | ||||||
4W | ||||||
5W | ||||||
10w |