Player Profile
জাতীয়তা | Kuwait |
খেলাতে ভূমিকা | অল রাউন্ডার |
জন্ম | 28th May, 1994 |
বয়স | 30 years, 5 months, 17 days |
ব্যাটিংয়ের ধরণ | Right Hand Bat |
বোলিংয়ের ধরণ | Right Arm Medium Fast |
Overview | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matches | ||||||
Innings | ||||||
Not Out | ||||||
Runs | ||||||
High Score | ||||||
Average | ||||||
Strike Rate | ||||||
100S | ||||||
50S | ||||||
6S | ||||||
4S |
Overview | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ম্যাচসমূহ | ||||||
ইনিংস | ||||||
overs | ||||||
রান | ||||||
wickets | ||||||
bestinning | ||||||
bestmatch | ||||||
গড় | ||||||
econ | ||||||
স্ট্রাইক রেট | ||||||
4W | ||||||
5W | ||||||
10w |