Matt Taylor

England
| নাম | : | Matt Taylor |
| জাতীয়তা | : | England |
| জন্ম | : | 8th Jul, 1994 |
| বয়স | : | 31 years, 11 months, 2 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Right Hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | বোলার |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Left Arm Fast Medium |
| জন্মস্থান | : | Banbury, Oxfordshire |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 95 | 156 | 2524.5 | 8493 | 252 | 6/43 | 9/59 | 33.7 | 3.36 | 60.1 | 8 | 10 | 0 |
| লিস্ট এ | 49 | 48 | 379.2 | 1978 | 51 | 4/44 | 4/44 | 38.78 | 5.21 | 44.6 | 1 | 0 | 0 |
| টি২০ | 87 | 84 | 280.4 | 2393 | 89 | 4/22 | 4/22 | 26.88 | 8.52 | 18.9 | 1 | 0 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 95 | 128 | 40 | 1275 | 57 | 14.48 | 42.24 | 0 | 2 | 7 | 156 |
| লিস্ট এ | 49 | 19 | 10 | 189 | 51 | 21 | 92.64 | 0 | 1 | 8 | 13 |
| টি২০ | 87 | 43 | 18 | 238 | 27 | 9.52 | 116.09 | 0 | 0 | 9 | 18 |