Will Young

New Zealand

ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 23 | 41 | 3 | 1215 | 89 | 31.97 | 46.83 | 0 | 11 | 5 | 153 |
| ওয়ানডে | 58 | 58 | 5 | 1874 | 120 | 35.35 | 85.06 | 4 | 11 | 28 | 206 |
| টি২০আই | 20 | 19 | 0 | 344 | 56 | 18.1 | 101.77 | 0 | 2 | 10 | 35 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 143 | 243 | 21 | 8720 | 174 | 39.27 | 48.63 | 16 | 52 | 63 | 1077 |
| লিস্ট এ | 145 | 144 | 13 | 5146 | 157 | 39.28 | 88.58 | 14 | 27 | 92 | 493 |
| টি২০ | 124 | 117 | 5 | 2791 | 101 | 24.91 | 129.81 | 2 | 16 | 109 | 225 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ওয়ানডে | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০আই | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ফার্স্ট ক্লাস | 143 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| লিস্ট এ | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০ | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |