Mohammad Amir

Pakistan

ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 36 | 67 | 1269.5 | 3627 | 119 | 6/44 | 7/64 | 30.47 | 2.85 | 64 | 6 | 4 | 0 |
| ওয়ানডে | 61 | 60 | 502.1 | 2400 | 81 | 5/30 | 5/30 | 29.62 | 4.77 | 37.1 | 1 | 1 | 0 |
| টি২০আই | 62 | 61 | 220.1 | 1558 | 71 | 4/13 | 4/13 | 21.94 | 7.07 | 18.6 | 1 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 69 | 124 | 2132.4 | 6020 | 266 | 7/61 | 10/72 | 22.63 | 2.82 | 48.1 | 11 | 13 | 2 |
| লিস্ট এ | 84 | 83 | 707.2 | 3279 | 123 | 5/30 | 5/30 | 26.65 | 4.63 | 34.5 | 1 | 2 | 0 |
| টি২০ | 364 | 357 | 1306.4 | 9622 | 425 | 6/17 | 6/17 | 22.64 | 7.36 | 18.4 | 8 | 2 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 36 | 67 | 11 | 751 | 48 | 13.41 | 37.92 | 0 | 0 | 3 | 91 |
| ওয়ানডে | 61 | 30 | 10 | 363 | 73 | 18.15 | 81.75 | 0 | 2 | 8 | 32 |
| টি২০আই | 62 | 17 | 8 | 65 | 21 | 7.22 | 85.52 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 69 | 104 | 16 | 1384 | 66 | 15.72 | 44.86 | 0 | 2 | 13 | 169 |
| লিস্ট এ | 84 | 38 | 16 | 413 | 73 | 18.77 | 80.35 | 0 | 2 | 8 | 37 |
| টি২০ | 364 | 121 | 55 | 467 | 30 | 7.07 | 99.15 | 0 | 0 | 15 | 38 |