Sean Williams
জাতীয়তা | Zimbabwe |
খেলাতে ভূমিকা | অল রাউন্ডার |
জন্ম | 26th Sep, 1986 |
বয়স | 38 years, 3 months, 20 days |
ব্যাটিংয়ের ধরণ | Left hand Bat |
বোলিংয়ের ধরণ | Left Arm Orthodox |
Overview | টেস্ট | ওয়ানডে | টি২০আই | টি২০ | লিস্ট এ | প্রথম শ্রেণী |
---|---|---|---|---|---|---|
Matches | 15 | 162 | 81 | 136 | 266 | 71 |
Innings | 29 | 157 | 80 | 132 | 246 | 128 |
Not Out | 2 | 20 | 8 | 21 | 30 | 8 |
Runs | 1109 | 5140 | 1691 | 2424 | 7494 | 5373 |
High Score | 151 | 174 | 66 | 66 | 174 | 178 |
Average | 41.07 | 37.51 | 23.48 | 21.83 | 34.69 | 44.77 |
Strike Rate | 56.66 | 86.85 | 126.38 | 121.13 | ||
100S | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 | 14 |
50S | 3 | 36 | 11 | 12 | 46 | 27 |
6S | 7 | 63 | 42 | 54 | 0 | 0 |
4S | 126 | 462 | 161 | 229 | 0 | 0 |
Overview | টেস্ট | ওয়ানডে | টি২০আই | টি২০ | লিস্ট এ | প্রথম শ্রেণী |
---|---|---|---|---|---|---|
ম্যাচসমূহ | 15 | 162 | 81 | 136 | 266 | 71 |
ইনিংস | 24 | 130 | 73 | 113 | 0 | 0 |
overs | 347.4 | 814.4 | 198 | 302 | 1459.3 | 1082.5 |
রান | 1104 | 4001 | 1374 | 2117 | 6872 | 3296 |
wickets | 23 | 85 | 48 | 84 | 187 | 96 |
bestinning | 3/20 | 4/43 | 3/15 | 3/7 | 7/25 | 6/47 |
bestmatch | 6/111 | 4/43 | 3/15 | 3/7 | 7/25 | |
গড় | 48.00 | 47.07 | 28.62 | 25.20 | 36.74 | 34.33 |
econ | 3.17 | 4.91 | 6.93 | 7.00 | 4.70 | 3.04 |
স্ট্রাইক রেট | 90.6 | 57.5 | 24.7 | 21.5 | 46.8 | 67.6 |
4W | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
5W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
10w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
"Sean Williams" সম্পর্কিত খবর
Brendan Taylor back in Zimbabwe
Former Zimbabwe Captain Brendan Taylor has made his way back to International Cricket after being released from the county team Nottinghamshire on Thursday.Taylor announced retirem