David Willey

England

ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 73 | 72 | 538.2 | 2975 | 100 | 5/30 | 5/30 | 29.75 | 5.52 | 32.3 | 4 | 1 | 0 |
| টি২০আই | 43 | 43 | 144.1 | 1180 | 51 | 4/7 | 4/7 | 23.13 | 8.18 | 16.9 | 1 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 77 | 119 | 1790.5 | 5895 | 198 | 5/29 | 10/75 | 29.77 | 3.29 | 54.2 | 4 | 6 | 1 |
| লিস্ট এ | 156 | 146 | 1003.3 | 5617 | 188 | 5/30 | 5/30 | 29.87 | 5.59 | 32 | 7 | 2 | 0 |
| টি২০ | 369 | 346 | 1113.1 | 8830 | 369 | 4/7 | 4/7 | 23.92 | 7.93 | 18.1 | 4 | 0 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 73 | 46 | 19 | 663 | 51 | 24.55 | 95.67 | 0 | 2 | 24 | 57 |
| টি২০আই | 43 | 26 | 11 | 226 | 33 | 15.06 | 130.63 | 0 | 0 | 13 | 15 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 77 | 108 | 16 | 2515 | 104 | 27.33 | 63.75 | 2 | 14 | 58 | 302 |
| লিস্ট এ | 156 | 111 | 27 | 2145 | 167 | 25.53 | 97.05 | 3 | 7 | 82 | 185 |
| টি২০ | 369 | 272 | 52 | 4836 | 118 | 21.98 | 132.63 | 2 | 21 | 245 | 362 |