Andrew Tye

Australia

ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 7 | 7 | 64.3 | 392 | 12 | 5/46 | 5/46 | 32.66 | 6.07 | 32.2 | 0 | 1 | 0 |
| টি২০আই | 32 | 31 | 113.5 | 997 | 47 | 4/23 | 4/23 | 21.21 | 8.75 | 14.5 | 1 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 9 | 17 | 283.1 | 991 | 27 | 3/47 | 6/159 | 36.7 | 3.49 | 62.9 | 0 | 0 | 0 |
| লিস্ট এ | 70 | 70 | 577 | 3200 | 148 | 6/46 | 6/46 | 21.62 | 5.54 | 23.3 | 5 | 4 | 0 |
| টি২০ | 255 | 251 | 910 | 7570 | 348 | 5/17 | 5/17 | 21.75 | 8.31 | 15.6 | 10 | 3 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 7 | 7 | 3 | 57 | 19 | 14.25 | 118.75 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| টি২০আই | 32 | 15 | 7 | 83 | 20 | 10.37 | 109.21 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 9 | 10 | 0 | 52 | 10 | 5.2 | 46.42 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| লিস্ট এ | 70 | 40 | 14 | 396 | 44 | 15.23 | 115.45 | 0 | 0 | 19 | 33 |
| টি২০ | 255 | 106 | 43 | 800 | 44 | 12.69 | 129.65 | 0 | 0 | 46 | 53 |