Henry Nicholls

New Zealand

ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 58 | 90 | 9 | 3161 | 200 | 39.02 | 50.77 | 10 | 12 | 9 | 344 |
| ওয়ানডে | 87 | 85 | 16 | 2337 | 124 | 33.86 | 79.87 | 1 | 17 | 19 | 218 |
| টি২০আই | 10 | 9 | 1 | 100 | 36 | 12.5 | 89.28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 139 | 228 | 20 | 8817 | 226 | 42.38 | 54.24 | 22 | 45 | 48 | 955 |
| লিস্ট এ | 177 | 170 | 26 | 6194 | 178 | 43.01 | 85.03 | 12 | 36 | 53 | 648 |
| টি২০ | 67 | 62 | 12 | 1581 | 76 | 31.62 | 128.01 | 0 | 11 | 32 | 161 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ওয়ানডে | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০আই | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ফার্স্ট ক্লাস | 139 | 4 | 3.5 | 26 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| লিস্ট এ | 177 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০ | 67 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |