Dinesh Chandimal

Sri Lanka

ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 90 | 161 | 15 | 6361 | 206 | 43.56 | 50.07 | 16 | 34 | 44 | 668 |
| ওয়ানডে | 157 | 142 | 21 | 3854 | 111 | 31.85 | 74.24 | 4 | 24 | 43 | 262 |
| টি২০আই | 69 | 62 | 7 | 1066 | 66 | 19.38 | 103.49 | 0 | 6 | 22 | 90 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 188 | 313 | 32 | 13668 | 354 | 48.64 | 59.98 | 38 | 67 | 205 | 1385 |
| লিস্ট এ | 266 | 244 | 33 | 7193 | 120 | 34.09 | 79.34 | 11 | 44 | 116 | 544 |
| টি২০ | 220 | 204 | 30 | 5183 | 101 | 29.78 | 124.41 | 1 | 30 | 158 | 472 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ওয়ানডে | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০আই | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ফার্স্ট ক্লাস | 188 | 4 | 7 | 21 | 1 | 1/13 | 1/13 | 21 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| লিস্ট এ | 266 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০ | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |