Sompal Kami

Nepal

ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 72 | 71 | 529.5 | 2834 | 97 | 5/33 | 5/33 | 29.21 | 5.34 | 32.7 | 2 | 1 | 0 |
| টি২০আই | 92 | 92 | 290 | 2076 | 89 | 3/20 | 3/20 | 23.32 | 7.15 | 19.5 | 0 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 3 | 5 | 56 | 249 | 6 | 2/8 | 3/102 | 41.5 | 4.44 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| লিস্ট এ | 116 | 115 | 837.2 | 4392 | 155 | 5/27 | 5/27 | 28.33 | 5.24 | 32.4 | 4 | 2 | 0 |
| টি২০ | 105 | 104 | 321.3 | 2275 | 102 | 3/16 | 3/16 | 22.3 | 7.07 | 18.9 | 0 | 0 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 72 | 55 | 16 | 798 | 67 | 20.46 | 77.17 | 0 | 3 | 19 | 58 |
| টি২০আই | 92 | 53 | 19 | 392 | 40 | 11.52 | 114.28 | 0 | 0 | 15 | 29 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 3 | 3 | 0 | 77 | 51 | 25.66 | 53.1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| লিস্ট এ | 116 | 93 | 27 | 1293 | 75 | 19.59 | 70.11 | 0 | 4 | 25 | 105 |
| টি২০ | 105 | 57 | 21 | 409 | 40 | 11.36 | 112.98 | 0 | 0 | 16 | 29 |