Mohammad Rizwan

Pakistan

ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 41 | 69 | 9 | 2399 | 171 | 39.98 | 53.86 | 3 | 12 | 18 | 242 |
| ওয়ানডে | 103 | 94 | 21 | 2979 | 131 | 40.8 | 84.65 | 4 | 19 | 37 | 254 |
| টি২০আই | 106 | 93 | 21 | 3414 | 104 | 47.41 | 125.37 | 1 | 30 | 95 | 285 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 129 | 202 | 31 | 7351 | 224 | 42.98 | 54.09 | 15 | 35 | 32 | 844 |
| লিস্ট এ | 207 | 191 | 47 | 6761 | 141 | 46.95 | 87.14 | 13 | 38 | 85 | 579 |
| টি২০ | 312 | 281 | 61 | 9039 | 110 | 41.08 | 125.08 | 3 | 71 | 245 | 804 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ওয়ানডে | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০আই | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ফার্স্ট ক্লাস | 129 | 12 | 39.3 | 136 | 4 | 2/10 | 2/10 | 34 | 3.44 | 59.2 | 0 | 0 | 0 |
| লিস্ট এ | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০ | 312 | 1 | 2 | 22 | 1 | 1/22 | 1/22 | 22 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 |