Usama Mir

Pakistan

ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 12 | 12 | 106 | 634 | 15 | 4/43 | 4/43 | 42.26 | 5.98 | 42.4 | 1 | 0 | 0 |
| টি২০আই | 5 | 5 | 20 | 175 | 5 | 2/21 | 2/21 | 35 | 8.75 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 32 | 48 | 635.1 | 2354 | 73 | 6/91 | 9/67 | 32.24 | 3.7 | 52.2 | 3 | 5 | 0 |
| লিস্ট এ | 58 | 57 | 457.3 | 2749 | 86 | 5/23 | 5/23 | 31.96 | 6 | 31.9 | 4 | 2 | 0 |
| টি২০ | 179 | 175 | 608.4 | 4735 | 210 | 6/8 | 6/8 | 22.54 | 7.77 | 17.3 | 5 | 2 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 12 | 6 | 0 | 40 | 20 | 6.66 | 117.64 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| টি২০আই | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2.33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 32 | 45 | 5 | 667 | 77 | 16.67 | 63.4 | 0 | 2 | 23 | 65 |
| লিস্ট এ | 58 | 41 | 4 | 429 | 51 | 11.59 | 112.89 | 0 | 1 | 25 | 29 |
| টি২০ | 179 | 93 | 22 | 679 | 63 | 9.56 | 132.87 | 0 | 1 | 37 | 59 |