Usman Salahuddin

Pakistan
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 1 | 2 | 0 | 37 | 33 | 18.50 | 30.83 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ওয়ানডে | 2 | 2 | 0 | 13 | 8 | 6.50 | 46.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 155 | 253 | 39 | 9732 | 219 | 45.47 | 44.51 | 28 | 54 | 36 | 1096 |
| লিস্ট এ | 95 | 86 | 16 | 3171 | 111 | 45.30 | 74.41 | 2 | 23 | 18 | 244 |
| টি২০ | 9 | 7 | 1 | 164 | 50 | 27.33 | 104.45 | 0 | 1 | 2 | 14 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ওয়ানডে | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ফার্স্ট ক্লাস | 155 | 8 | 16 | 78 | 0 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | ||||
| লিস্ট এ | 95 | 2 | 5.2 | 40 | 0 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | ||||
| টি২০ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |