Kyle Jamieson

New Zealand

ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 19 | 36 | 593 | 1579 | 80 | 6/48 | 11/117 | 19.73 | 2.66 | 44.4 | 4 | 5 | 1 |
| ওয়ানডে | 23 | 22 | 184.4 | 980 | 30 | 4/41 | 4/41 | 32.66 | 5.3 | 36.9 | 1 | 0 | 0 |
| টি২০আই | 32 | 32 | 111.5 | 1073 | 30 | 3/8 | 3/8 | 35.76 | 9.59 | 22.3 | 0 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 52 | 93 | 1423 | 4085 | 186 | 8/74 | 11/117 | 21.96 | 2.87 | 45.9 | 7 | 11 | 2 |
| লিস্ট এ | 55 | 53 | 421.1 | 2256 | 70 | 4/41 | 4/41 | 32.22 | 5.35 | 36.1 | 2 | 0 | 0 |
| টি২০ | 107 | 106 | 376.2 | 3198 | 119 | 6/7 | 6/7 | 26.87 | 8.49 | 18.9 | 2 | 1 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 19 | 26 | 4 | 432 | 51 | 19.63 | 55.59 | 0 | 1 | 10 | 38 |
| ওয়ানডে | 23 | 10 | 6 | 101 | 25 | 25.25 | 87.82 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| টি২০আই | 32 | 15 | 6 | 95 | 30 | 10.55 | 123.37 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 52 | 71 | 13 | 1099 | 67 | 18.94 | 51.98 | 0 | 5 | 27 | 110 |
| লিস্ট এ | 55 | 31 | 18 | 350 | 67 | 26.92 | 103.24 | 0 | 1 | 8 | 25 |
| টি২০ | 107 | 59 | 29 | 525 | 45 | 17.5 | 125 | 0 | 0 | 13 | 41 |