Lalit Rajbanshi

Nepal
| নাম | : | Lalit Rajbanshi |
| জাতীয়তা | : | Nepal |
| জন্ম | : | 27th Feb, 1999 |
| বয়স | : | 27 years, 3 months, 10 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Right Hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | বোলার |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Left Arm Orthodox |
| জন্মস্থান | : | -- |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 48 | 43 | 358.3 | 1430 | 54 | 5/20 | 5/20 | 26.48 | 3.98 | 39.8 | 3 | 1 | 0 |
| টি২০আই | 38 | 38 | 122.5 | 796 | 36 | 3/6 | 3/6 | 22.11 | 6.48 | 20.4 | 0 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 1 | 2 | 16 | 66 | 1 | 1/6 | 1/66 | 66 | 4.12 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| লিস্ট এ | 58 | 52 | 430.2 | 1777 | 63 | 5/20 | 5/20 | 28.2 | 4.12 | 40.9 | 3 | 1 | 0 |
| টি২০ | 41 | 41 | 134.5 | 909 | 38 | 3/6 | 3/6 | 23.92 | 6.74 | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 48 | 26 | 17 | 43 | 11 | 4.77 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| টি২০আই | 38 | 7 | 4 | 8 | 3 | 2.66 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| লিস্ট এ | 58 | 33 | 18 | 54 | 11 | 3.6 | 25.23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| টি২০ | 41 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |