Pradipta Pramanik

India
| নাম | : | Pradipta Pramanik |
| জাতীয়তা | : | India |
| জন্ম | : | 8th Oct, 1998 |
| বয়স | : | 27 years, 8 months, 5 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Right Hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | অল রাউন্ডার |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Left Arm Orthodox |
| জন্মস্থান | : | , Kolkata, Benga |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 16 | 21 | 4 | 327 | 60 | 19.23 | 53.08 | 0 | 1 | 13 | 27 |
| লিস্ট এ | 31 | 16 | 4 | 214 | 74 | 17.83 | 95.96 | 0 | 1 | 11 | 14 |
| টি২০ | 32 | 17 | 6 | 112 | 30 | 10.18 | 106.66 | 0 | 0 | 4 | 6 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 16 | 27 | 458.5 | 1196 | 50 | 6/43 | 8/67 | 23.92 | 2.6 | 55 | 4 | 2 | 0 |
| লিস্ট এ | 31 | 29 | 229.2 | 1067 | 48 | 4/2 | 4/2 | 22.22 | 4.65 | 28.6 | 3 | 0 | 0 |
| টি২০ | 32 | 30 | 78.5 | 648 | 29 | 4/13 | 4/13 | 22.34 | 8.21 | 16.3 | 1 | 0 | 0 |