Ben Duckett

England

ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 43 | 80 | 3 | 3074 | 182 | 39.92 | 86.46 | 6 | 16 | 19 | 398 |
| ওয়ানডে | 34 | 34 | 1 | 1345 | 165 | 40.75 | 99.26 | 3 | 9 | 19 | 149 |
| টি২০আই | 21 | 21 | 2 | 527 | 84 | 27.73 | 153.19 | 0 | 3 | 8 | 69 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 169 | 294 | 14 | 11871 | 282 | 42.39 | 76.07 | 30 | 57 | 59 | 1637 |
| লিস্ট এ | 105 | 100 | 8 | 3607 | 220 | 39.2 | 100.36 | 6 | 23 | 50 | 442 |
| টি২০ | 217 | 210 | 32 | 5397 | 96 | 30.32 | 140.14 | 0 | 34 | 111 | 640 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ওয়ানডে | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০আই | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ফার্স্ট ক্লাস | 169 | 10 | 24.5 | 99 | 2 | 1/15 | 1/15 | 49.5 | 3.98 | 74.5 | 0 | 0 | 0 |
| লিস্ট এ | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০ | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |