Danny Briggs

England

| নাম | : | Danny Briggs |
| জাতীয়তা | : | England |
| জন্ম | : | 30th Apr, 1991 |
| বয়স | : | 35 years, 9 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Right Hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | বোলার |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Left Arm Orthodox |
| জন্মস্থান | : | Newport, Isle of Wight |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 1 | 1 | 10 | 39 | 2 | 2/39 | 2/39 | 19.5 | 3.9 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০আই | 7 | 6 | 18 | 199 | 5 | 2/25 | 2/25 | 39.8 | 11.05 | 21.6 | 0 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 150 | 242 | 4153 | 12475 | 351 | 6/45 | 9/96 | 35.54 | 3 | 70.9 | 13 | 8 | 0 |
| লিস্ট এ | 110 | 106 | 841.2 | 4288 | 114 | 4/32 | 4/32 | 37.61 | 5.09 | 44.2 | 1 | 0 | 0 |
| টি২০ | 273 | 262 | 914.4 | 6676 | 311 | 5/19 | 5/19 | 21.46 | 7.29 | 17.6 | 5 | 1 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| টি২০আই | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ফার্স্ট ক্লাস | 150 | 197 | 46 | 2877 | 120 | 19.05 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| লিস্ট এ | 110 | 58 | 25 | 421 | 37 | 12.75 | 94.6 | 0 | 0 | 4 | 43 |
| টি২০ | 273 | 81 | 52 | 389 | 35 | 13.41 | 125.48 | 0 | 0 | 6 | 42 |
