Luke Wood

England

ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 3 | 2 | 18 | 113 | 1 | 1/54 | 1/54 | 113 | 6.27 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০আই | 14 | 13 | 43 | 383 | 17 | 3/24 | 3/24 | 22.52 | 8.9 | 15.1 | 0 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 62 | 104 | 1398.3 | 4851 | 137 | 5/40 | 8/83 | 35.4 | 3.46 | 61.2 | 3 | 3 | 0 |
| লিস্ট এ | 7 | 6 | 39 | 238 | 6 | 2/36 | 2/36 | 39.66 | 6.1 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০ | 207 | 205 | 672 | 5683 | 218 | 5/50 | 5/50 | 26.06 | 8.45 | 18.4 | 1 | 1 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | 15 | 107.14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| টি২০আই | 14 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 62 | 90 | 16 | 1884 | 119 | 25.45 | 59.2 | 2 | 7 | 12 | 265 |
| লিস্ট এ | 7 | 5 | 3 | 88 | 52 | 44 | 117.33 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| টি২০ | 207 | 88 | 39 | 454 | 33 | 9.26 | 113.21 | 0 | 0 | 15 | 26 |