Brad Wheal

Scotland

ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 18 | 17 | 145.3 | 623 | 27 | 3/34 | 3/34 | 23.07 | 4.28 | 32.3 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০আই | 26 | 25 | 86.2 | 743 | 24 | 3/20 | 3/20 | 30.95 | 8.6 | 21.5 | 0 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 58 | 96 | 1376.3 | 4779 | 140 | 6/51 | 7/71 | 34.13 | 3.47 | 58.9 | 9 | 1 | 0 |
| লিস্ট এ | 52 | 51 | 393.4 | 2053 | 77 | 5/47 | 5/47 | 26.66 | 5.21 | 30.6 | 2 | 1 | 0 |
| টি২০ | 73 | 71 | 238.1 | 2067 | 88 | 5/38 | 5/38 | 23.48 | 8.67 | 16.2 | 2 | 1 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 18 | 9 | 3 | 49 | 24 | 8.16 | 62.82 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| টি২০আই | 26 | 8 | 5 | 20 | 8 | 6.66 | 86.95 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 58 | 75 | 25 | 598 | 61 | 11.96 | 30.58 | 0 | 1 | 5 | 76 |
| লিস্ট এ | 52 | 28 | 12 | 147 | 24 | 9.18 | 65.33 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| টি২০ | 73 | 17 | 8 | 50 | 16 | 5.55 | 86.2 | 0 | 0 | 0 | 5 |