Josh Inglis

Australia

ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 5 | 7 | 0 | 184 | 102 | 26.28 | 80.7 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| ওয়ানডে | 39 | 35 | 3 | 969 | 120 | 30.28 | 100.72 | 1 | 6 | 24 | 102 |
| টি২০আই | 48 | 45 | 7 | 1016 | 110 | 26.73 | 159.24 | 2 | 2 | 40 | 106 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 65 | 107 | 11 | 3344 | 153 | 34.83 | 65.27 | 8 | 12 | 33 | 410 |
| লিস্ট এ | 69 | 65 | 5 | 1995 | 138 | 33.25 | 106.57 | 2 | 14 | 51 | 211 |
| টি২০ | 179 | 169 | 25 | 4311 | 118 | 29.93 | 151.26 | 4 | 23 | 168 | 431 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ওয়ানডে | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০আই | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ফার্স্ট ক্লাস | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| লিস্ট এ | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০ | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |