Praveen Dubey
জাতীয়তা | India |
খেলাতে ভূমিকা | অল রাউন্ডার |
জন্ম | 1st Jul, 1993 |
বয়স | 31 years, 6 months, 15 days |
ব্যাটিংয়ের ধরণ | Right Hand Bat |
বোলিংয়ের ধরণ | Right Arm Leg Spin |
Overview | টি২০ | লিস্ট এ | প্রথম শ্রেণী | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matches | 26 | 19 | 1 | |||
Innings | 19 | 11 | 1 | |||
Not Out | 7 | 2 | 1 | |||
Runs | 153 | 200 | 46 | |||
High Score | 33 | 65 | 46 | |||
Average | 12.75 | 22.22 | ||||
Strike Rate | 96.83 | 102.04 | 43.39 | |||
100S | 0 | 0 | 0 | |||
50S | 0 | 1 | 0 | |||
6S | 3 | 3 | 1 | |||
4S | 12 | 19 | 5 |
Overview | টি২০ | লিস্ট এ | প্রথম শ্রেণী | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ম্যাচসমূহ | 26 | 19 | 1 | |||
ইনিংস | 25 | 16 | 1 | |||
overs | 72.3 | 135 | 16 | |||
রান | 520 | 675 | 80 | |||
wickets | 24 | 23 | 2 | |||
bestinning | 4/19 | 4/29 | 2/80 | |||
bestmatch | 4/19 | 4/29 | 2/80 | |||
গড় | 21.66 | 29.34 | 40.00 | |||
econ | 7.17 | 5.00 | 5.00 | |||
স্ট্রাইক রেট | 18.1 | 35.2 | 48.0 | |||
4W | 1 | 1 | 0 | |||
5W | 0 | 0 | 0 | |||
10w | 0 | 0 | 0 |
"Praveen Dubey" সম্পর্কিত খবর
Delhi Capitals name Amit Mishra's replacement
Leg-spinner Amit Mishra was ruled out of the tournament after suffering an injury against Kolkata Knight Riders (KKR). He sustained a flexor tendon injury to the ring finger of his