Scott Edwards

Netherlands

ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 69 | 64 | 9 | 2108 | 86 | 38.32 | 87.65 | 0 | 20 | 18 | 159 |
| টি২০আই | 80 | 72 | 19 | 1217 | 99 | 22.96 | 125.85 | 0 | 2 | 29 | 96 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| লিস্ট এ | 79 | 73 | 10 | 2272 | 86 | 36.06 | 85.76 | 0 | 20 | 21 | 175 |
| টি২০ | 86 | 78 | 21 | 1297 | 99 | 22.75 | 126.53 | 0 | 2 | 30 | 107 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| টি২০আই | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ফার্স্ট ক্লাস | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| লিস্ট এ | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| টি২০ | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |