Muhammad Musa

Pakistan

ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 1 | 1 | 20 | 114 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ওয়ানডে | 2 | 2 | 16.1 | 101 | 2 | 2/21 | 2/21 | 50.5 | 6.24 | 48.5 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০আই | 2 | 2 | 7.5 | 62 | 0 | 0 | 7.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ফার্স্ট ক্লাস | 38 | 62 | 892.1 | 3527 | 131 | 7/28 | 12/60 | 26.92 | 3.95 | 40.8 | 3 | 9 | 3 |
| লিস্ট এ | 21 | 21 | 149.1 | 1032 | 28 | 3/40 | 3/40 | 36.85 | 6.91 | 31.9 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০ | 54 | 52 | 187 | 1673 | 62 | 4/14 | 4/14 | 26.98 | 8.94 | 18 | 3 | 0 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 1 | 2 | 2 | 16 | 12 | 94.11 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ওয়ানডে | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| টি২০আই | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ফার্স্ট ক্লাস | 38 | 47 | 17 | 325 | 35 | 10.83 | 49.39 | 0 | 0 | 3 | 45 |
| লিস্ট এ | 21 | 15 | 6 | 143 | 29 | 15.88 | 86.14 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| টি২০ | 54 | 17 | 12 | 132 | 26 | 26.4 | 121.1 | 0 | 0 | 7 | 11 |