Jamie Smith

England

ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 20 | 35 | 4 | 1286 | 184 | 41.48 | 74.76 | 2 | 7 | 30 | 138 |
| ওয়ানডে | 19 | 18 | 0 | 392 | 64 | 21.77 | 112.32 | 0 | 3 | 10 | 52 |
| টি২০আই | 5 | 5 | 0 | 130 | 60 | 26 | 194.02 | 0 | 1 | 10 | 9 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 85 | 135 | 12 | 5371 | 234 | 43.66 | 63.1 | 14 | 24 | 82 | 687 |
| লিস্ট এ | 34 | 30 | 2 | 817 | 85 | 29.17 | 94.45 | 0 | 6 | 23 | 92 |
| টি২০ | 97 | 82 | 13 | 1687 | 87 | 24.44 | 144.31 | 0 | 9 | 79 | 133 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ওয়ানডে | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০আই | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ফার্স্ট ক্লাস | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| লিস্ট এ | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০ | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |