Rishad Hossain

Bangladesh

ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 19 | 19 | 155.4 | 828 | 29 | 6/35 | 6/35 | 28.55 | 5.31 | 32.2 | 0 | 1 | 0 |
| টি২০আই | 58 | 56 | 194 | 1578 | 74 | 3/18 | 3/18 | 21.32 | 8.13 | 15.7 | 0 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 22 | 36 | 390.2 | 1443 | 35 | 5/50 | 7/159 | 41.22 | 3.69 | 66.9 | 0 | 2 | 0 |
| লিস্ট এ | 49 | 49 | 379.4 | 1975 | 84 | 6/35 | 6/35 | 23.51 | 5.2 | 27.1 | 4 | 2 | 0 |
| টি২০ | 115 | 109 | 347.5 | 2897 | 129 | 4/22 | 4/22 | 22.45 | 8.32 | 16.1 | 1 | 0 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 19 | 15 | 3 | 182 | 48 | 15.16 | 130 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| টি২০আই | 58 | 35 | 8 | 221 | 53 | 8.18 | 123.46 | 0 | 1 | 15 | 15 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 22 | 34 | 5 | 499 | 99 | 17.2 | 54.23 | 0 | 1 | 22 | 46 |
| লিস্ট এ | 49 | 34 | 5 | 414 | 48 | 14.27 | 100 | 0 | 0 | 26 | 32 |
| টি২০ | 115 | 62 | 18 | 418 | 53 | 9.5 | 129.01 | 0 | 1 | 25 | 31 |