Maheesh Theekshana

Sri Lanka

ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 2 | 4 | 60.5 | 188 | 5 | 2/28 | 3/76 | 37.6 | 3.09 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| ওয়ানডে | 59 | 58 | 481.3 | 2215 | 79 | 4/25 | 4/25 | 28.03 | 4.6 | 36.5 | 7 | 0 | 0 |
| টি২০আই | 83 | 83 | 312 | 2212 | 82 | 3/17 | 3/17 | 26.97 | 7.08 | 22.8 | 0 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 5 | 7 | 129.5 | 422 | 13 | 5/76 | 5/76 | 32.46 | 3.25 | 59.9 | 0 | 1 | 0 |
| লিস্ট এ | 81 | 80 | 647.2 | 2876 | 106 | 4/25 | 4/25 | 27.13 | 4.44 | 36.6 | 8 | 0 | 0 |
| টি২০ | 228 | 227 | 863 | 6121 | 234 | 4/15 | 4/15 | 26.15 | 7.09 | 22.1 | 4 | 0 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 2 | 3 | 0 | 59 | 38 | 19.66 | 39.59 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| ওয়ানডে | 59 | 33 | 12 | 344 | 38 | 16.38 | 55.12 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| টি২০আই | 83 | 38 | 14 | 107 | 14 | 4.45 | 61.84 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 5 | 8 | 0 | 131 | 38 | 16.37 | 46.78 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| লিস্ট এ | 81 | 46 | 15 | 397 | 38 | 12.8 | 53.72 | 0 | 0 | 3 | 26 |
| টি২০ | 228 | 84 | 37 | 274 | 15 | 5.82 | 69.89 | 0 | 0 | 6 | 17 |