Points Table
Group D
Group C
| অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.377 | 24 | LWWWW | ||
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.964 | 20 | LLWLW | ||
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.195 | 16 | WLWWL | ||
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.112 | 16 | WWWWL | ||
| 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.239 | 12 | WLLLW | ||
| 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | -0.127 | 12 | LLLLW | ||
| 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | -0.699 | 12 | LWWLW | ||
| 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | -3.390 | 0 | LLLLL |
Group B
| অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.737 | 28 | LWWWW | ||
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.264 | 20 | WWWWL | ||
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.712 | 20 | WWLWL | ||
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.366 | 16 | LLWWW | ||
| 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | -0.426 | 12 | WLLLL | ||
| 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.026 | 8 | LWWLL | ||
| 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | -1.380 | 4 | LLLLW | ||
| 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | -2.219 | 4 | LWLLL |
Group A
| অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.544 | 24 | LWLWW | ||
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.834 | 20 | LWLLW | ||
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.554 | 16 | LWWWL | ||
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | -0.042 | 16 | LWLWW | ||
| 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.509 | 12 | WWLLL | ||
| 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.125 | 12 | WLLLW | ||
| 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | -0.717 | 8 | WLWLL | ||
| 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | -1.849 | 4 | LLWLL |