Mohammad Ali

Pakistan

ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 4 | 7 | 104 | 406 | 6 | 2/64 | 4/188 | 67.66 | 3.9 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| ওয়ানডে | 1 | 1 | 10 | 53 | 1 | 1/53 | 1/53 | 53 | 5.3 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০আই | 3 | 3 | 7 | 86 | 1 | 1/34 | 1/34 | 86 | 12.28 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 65 | 114 | 1890.1 | 5984 | 241 | 6/52 | 11/130 | 24.82 | 3.16 | 47 | 13 | 12 | 2 |
| লিস্ট এ | 40 | 40 | 303.5 | 1523 | 48 | 5/45 | 5/45 | 31.72 | 5.01 | 37.9 | 0 | 1 | 0 |
| টি২০ | 56 | 56 | 198.5 | 1619 | 88 | 5/24 | 5/24 | 18.39 | 8.14 | 13.5 | 3 | 1 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ওয়ানডে | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| টি২০আই | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ফার্স্ট ক্লাস | 65 | 82 | 31 | 406 | 24 | 7.96 | 22.27 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| লিস্ট এ | 40 | 26 | 15 | 114 | 17 | 10.36 | 53.02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| টি২০ | 56 | 19 | 14 | 49 | 11 | 9.8 | 74.24 | 0 | 0 | 0 | 3 |